Andana centrale, attacco semi-portato ai due punti
L’andana prodotta in posizione di massima apertura è ideale per essere pressata in balle uniformi e adatte all’essicazione in impianti aziendali
CARATTERISTICHE TECNICHE | 8610/13 SP |
---|---|
Formazione andana | centrale |
Regolazione larghezza rotori | da 0 a 80 cm idraulica |
Regolazione manuale altezza rotori | di serie |
N° scatole di riduzione a bagno d’olio | 2 |
Larghezza di lavoro con andana | 8,00 - 8,60 m |
Numero bracci portaforche | 13 × 2 |
Numero di forche (denti a molla) per braccio | 5 |
Bracci sfilabili e protezioni ripieghevoli | di serie |
Telaio autoportante con ruote posteriori e attacco trattrice 2 punti | • |
Dispositivo per lavoro con un rotore | di serie |
Assale posteriore sterzante | di serie |
Larghezza in posizione di trasporto | 2,50 m |
Lunghezza totale (posizione di trasporto) | 6,00 m |
Peso con trasmissione | |
Trasmissione primaria con albero cardanico e ruota libera | 1 |
Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione | 2 |
Potenza richiesta (a partire da) | 80/58 Hp/Kw |
Dispositivo di illuminazione stradale | di serie |